Rádi by jste bydleli v novém, energeticky nenáročném, ale i cenově dostupném bydlení?
Pak je tu pro Vás atraktivní městské rezidenční bydlení, další pokračování projektu Janského, navazující na naše úspěšně prodané předchozí etapy projektu výstavby v lokalitě Jeremiášova a Janského. Tato etapa zahrnuje výstavbu jednoho ze dvou sedmipodlažních zděných bytových domů, na sebe konstrukčně navazujících do uceleného bytového bloku. Námi nabízený bytový dům C2 s 49 bytovými jednotkami, nabízí širokou nabídku bytů s možností výběru dispozic a orientace bytů vůči světovým stranám. Kolaudace bytového domu C2 je plánována na říjen 2019.
Vyjímečnost těchto bytů charakterizuje:
Nízkonákladové bydlení - energetická třída B, komfortní řešení zvukového a tepelného útlumu oddělením vnitřních chodeb od prostoru výtahu a schodiště a akustickotepelně izolační mezibytové příčky tloušťky 30cm, zátěžové koberce v chodbách, čistící zóna u vstupu do domu, výborné parkování, bezbariérový přístup, moderní výtah, velké prostorné lodžie, šatní komory napříč dispozicemi bytů, francouzská okna, výhled do relaxační zóny vnitrobloků naší rezidenční zástavby, soukromí uprostřed velkoměsta a především velmi výhodný poměr ceny a kvality použitých materiálů.
Využijte možnost výstavby Vašeho nového bytu na klíč, dle Vašich přání developerem s 10-ti letou tradicí! Zajišťujeme si vlastní výstavbu, následný prodej a našim klientům financování koupě bytu. Díky službám vlastního hypotečního centra, Vám bezplatně zajistíme hypotečního financování s výhodami, jenž jsme Vám ve spolupráci s bankami připravili.
Přijďte si vybrat svůj nový byt, rádi poradíme, ať už řešíte dlouhodobou investici, nebo zázemí pro pohodlný rodinný život.
Za společnost STAFOS-REAL, s.r.o., se těším na setkání s Vámi
Rastislav Šrajer - prodejce developerských projektů
Doprava
Školy a zdravotnická zařízení
Obchody a obchodní centra
Ostatní zařízení a zóny
Projekt | Plocha | Byty | Volných bytů | Cena |
---|---|---|---|---|
I.NP | 68 m2 až 89 m2 | 2+kk až 3+kk | 4 | od 2 460 000 Kč do 3 540 000 Kč |
II.NP | 87 m2 až 89 m2 | 3+kk | 2 | od 3 540 000 Kč do 3 590 000 Kč |
III.NP | -- | -- | 0 | -- |
IV.NP | 42 m2 až 89 m2 | 1+kk až 3+kk | 2 | od 1 805 000 Kč do 3 640 000 Kč |
V.NP | 42 m2 až 89 m2 | 1+kk až 3+kk | 2 | od 1 805 000 Kč do 3 640 000 Kč |
VI.NP | 42 m2 až 87 m2 | 1+kk až 3+kk | 3 | od 1 835 000 Kč do 3 680 000 Kč |
VII.NP | 41 m2 až 87 m2 | 1+kk až 3+kk | 4 | od 1 810 000 Kč do 3 745 000 Kč |
-- | -- | -- |
Číslo | Dispozice | Plocha | Podlaží | Balkón | Terasa | Lodžie | Plocha celkem | Orientace | Cena | Stav | Půdorys |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JanC2401 | 1+kk | 35 m2 * | 4 | 7 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 42 m2 * | Z | 1 805 000 Kč | rezervace | |
JanC2501 | 1+kk | 35 m2 * | 5 | 7 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 42 m2 * | Z | 1 805 000 Kč | rezervace | |
JanC2601 | 1+kk | 35 m2 * | 6 | 7 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 42 m2 * | Z | 1 835 000 Kč | rezervace | |
JanC2701 | 1+kk | 35 m2 * | 7 | 7 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 42 m2 * | Z | 1 865 000 Kč | volné | |
JanC2102 | 2+kk | 63 m2 * | 1 | 0 m2 | 0 m2 | 13 m2 | 76 m2 * | Z | 3 035 000 Kč | volné | |
JanC2402 | 2+kk | 63 m2 * | 4 | 0 m2 | 0 m2 | 13 m2 | 76 m2 * | Z | 3 135 000 Kč | volné | |
JanC2502 | 2+kk | 63 m2 * | 5 | 0 m2 | 0 m2 | 13 m2 | 76 m2 * | Z | 3 135 000 Kč | volné | |
JanC2602 | 2+kk | 63 m2 * | 6 | 0 m2 | 0 m2 | 13 m2 | 76 m2 * | Z | 3 185 000 Kč | volné | |
JanC2103 | 3+kk | 76 m2 * | 1 | 0 m2 | 0 m2 | 13 m2 | 89 m2 * | JZ | 3 540 000 Kč | volné | |
JanC2203 | 3+kk | 76 m2 * | 2 | 0 m2 | 0 m2 | 13 m2 | 89 m2 * | JZ | 3 590 000 Kč | volné | |
JanC2403 | 3+kk | 76 m2 * | 4 | 0 m2 | 0 m2 | 13 m2 | 89 m2 * | JZ | 3 640 000 Kč | volné | |
JanC2503 | 3+kk | 76 m2 * | 5 | 0 m2 | 0 m2 | 13 m2 | 89 m2 * | JZ | 3 640 000 Kč | volné | |
JanC2104 | 3+kk | 71 m2 * | 1 | 0 m2 | 0 m2 | 11 m2 | 82 m2 * | SZ | 3 230 000 Kč | rezervace | |
JanC2604 | 3+kk | 71 m2 * | 6 | 0 m2 | 0 m2 | 11 m2 | 82 m2 * | SZ | 3 440 000 Kč | volné | |
JanC2704 | 3+kk | 71 m2 * | 7 | 0 m2 | 0 m2 | 11 m2 | 82 m2 * | SZ | 3 510 000 Kč | volné | |
JanC2105 | 2+kk | 58 m2 * | 1 | 0 m2 | 0 m2 | 10 m2 | 68 m2 * | SV | 2 695 000 Kč | volné | |
JanC2205 | 3+kk | 77 m2 * | 2 | 0 m2 | 0 m2 | 10 m2 | 87 m2 * | SV | 3 540 000 Kč | volné | |
JanC2605 | 3+kk | 77 m2 * | 6 | 0 m2 | 0 m2 | 10 m2 | 87 m2 * | SV | 3 680 000 Kč | volné | |
JanC2705 | 3+kk | 77 m2 * | 7 | 0 m2 | 0 m2 | 10 m2 | 87 m2 * | SV | 3 745 000 Kč | volné | |
JanC2106 | 2+kk | 58 m2 * | 1 | 0 m2 | 0 m2 | 10 m2 | 68 m2 * | V | 2 460 000 Kč | volné | |
JanC2707 | 1+kk | 34 m2 * | 7 | 7 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 41 m2 * | V | 1 810 000 Kč | volné | |
JanC2101 | 1+kk | 35 m2 * | 1 | 7 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 42 m2 * | Z | 1 745 000 Kč | prodáno | |
JanC2107 | 1+kk | 34 m2 * | 1 | 7 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 41 m2 * | V | 1 690 000 Kč | prodáno | |
JanC2201 | 1+kk | 35 m2 * | 2 | 7 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 42 m2 * | Z | 1 775 000 Kč | prodáno | |
JanC2202 | 2+kk | 63 m2 * | 2 | 0 m2 | 0 m2 | 13 m2 | 76 m2 * | Z | 2 910 000 Kč | prodáno | |
JanC2204 | 3+kk | 71 m2 * | 2 | 0 m2 | 0 m2 | 11 m2 | 82 m2 * | SZ | 3 150 000 Kč | prodáno | |
JanC2206 | 2+kk | 58 m2 * | 2 | 0 m2 | 0 m2 | 10 m2 | 68 m2 * | V | 2 360 000 Kč | prodáno | |
JanC2207 | 1+kk | 34 m2 * | 2 | 7 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 41 m2 * | V | 1 610 000 Kč | prodáno | |
JanC2301 | 1+kk | 35 m2 * | 3 | 7 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 42 m2 * | Z | 1 660 000 Kč | prodáno | |
JanC2302 | 2+kk | 63 m2 * | 3 | 0 m2 | 0 m2 | 13 m2 | 76 m2 * | Z | 2 910 000 Kč | prodáno | |
JanC2303 | 3+kk | 76 m2 * | 3 | 0 m2 | 0 m2 | 13 m2 | 89 m2 * | JZ | 3 590 000 Kč | prodáno | |
JanC2304 | 3+kk | 71 m2 * | 3 | 0 m2 | 0 m2 | 11 m2 | 82 m2 * | SZ | 3 150 000 Kč | prodáno | |
JanC2305 | 3+kk | 77 m2 * | 3 | 0 m2 | 0 m2 | 10 m2 | 87 m2 * | SV | 3 540 000 Kč | prodáno | |
JanC2306 | 2+kk | 58 m2 * | 3 | 0 m2 | 0 m2 | 10 m2 | 68 m2 * | V | 2 510 000 Kč | prodáno | |
JanC2307 | 1+kk | 34 m2 * | 3 | 7 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 41 m2 * | V | 1 610 000 Kč | prodáno | |
JanC2404 | 3+kk | 71 m2 * | 4 | 0 m2 | 0 m2 | 11 m2 | 82 m2 * | SZ | 3 370 000 Kč | prodáno | |
JanC2405 | 3+kk | 77 m2 * | 4 | 0 m2 | 0 m2 | 10 m2 | 87 m2 * | SV | 3 605 000 Kč | prodáno | |
JanC2406 | 2+kk | 58 m2 * | 4 | 0 m2 | 0 m2 | 10 m2 | 68 m2 * | V | 2 410 000 Kč | prodáno | |
JanC2407 | 1+kk | 34 m2 * | 4 | 7 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 41 m2 * | V | 1 640 000 Kč | prodáno | |
JanC2504 | 3+kk | 71 m2 * | 5 | 0 m2 | 0 m2 | 11 m2 | 82 m2 * | SZ | 3 220 000 Kč | prodáno | |
JanC2505 | 3+kk | 77 m2 * | 5 | 0 m2 | 0 m2 | 10 m2 | 87 m2 * | SV | 3 610 000 Kč | prodáno | |
JanC2506 | 2+kk | 58 m2 * | 5 | 0 m2 | 0 m2 | 10 m2 | 68 m2 * | V | 2 410 000 Kč | prodáno | |
JanC2507 | 1+kk | 34 m2 * | 5 | 7 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 41 m2 * | V | 1 640 000 Kč | prodáno | |
JanC2603 | 3+kk | 76 m2 * | 6 | 0 m2 | 0 m2 | 13 m2 | 89 m2 * | JZ | 3 690 000 Kč | prodáno | |
JanC2606 | 2+kk | 58 m2 * | 6 | 0 m2 | 0 m2 | 10 m2 | 68 m2 * | V | 2 460 000 Kč | prodáno | |
JanC2607 | 1+kk | 34 m2 * | 6 | 7 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 41 m2 * | V | 1 780 000 Kč | prodáno | |
JanC2702 | 2+kk | 63 m2 * | 7 | 0 m2 | 0 m2 | 13 m2 | 76 m2 * | Z | 3 235 000 Kč | prodáno | |
JanC2703 | 3+kk | 76 m2 * | 7 | 0 m2 | 0 m2 | 13 m2 | 89 m2 * | JZ | 3 580 000 Kč | rezervace | |
JanC2706 | 2+kk | 58 m2 * | 7 | 0 m2 | 0 m2 | 10 m2 | 68 m2 * | V | 2 660 000 Kč | prodáno |
* Způsob výpočtu podlahové plochy je stanoven v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb.
K bytům lze dokoupit následující příslušenství:
Komory na patře - ceny 60.000,- Kč a 75.000,- kč dle velikosti
Sklepy - cena 50.000,- Kč bez závislosti na velikosti
Vnitřní parkovací stání v suterénu domu - 220.000,- Kč
Venkovní zastřešené parkovací stání (za závorou) - 150.000,- Kč
Venkovní parkovací stání pod pergolou (za závorou) - 110.000,- Kč
Venkovní nezastřešené parkovací stání (vyhrazené) - 90.000,- Kč