62 m2 až 92 m2|od 4 470 000 Kč do 6 040 000 Kč
Číslo | Dispozice | Plocha | Podlaží | Balkón | Terasa | Lodžie | Plocha celkem | Orientace | Cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TopA109 | 3+kk | 74 m2 * | 1 | 0 m2 | 0 m2 | 18 m2 | 92 m2 * | JZ | 6 040 000 Kč | volné |
TopA110 | 3+kk | 68 m2 * | 1 | 0 m2 | 0 m2 | 11 m2 | 79 m2 * | Z | 5 440 000 Kč | volné |
TopA212 | 2+kk | 53 m2 * | 2 | 0 m2 | 0 m2 | 9 m2 | 62 m2 * | Z | 4 470 000 Kč | volné |
TopA206 | 2+kk | 56 m2 * | 2 | 0 m2 | 0 m2 | 11 m2 | 67 m2 * | V | 4 760 000 Kč | volné |
více nabídek (5) v detailu projektu |