Cena bytových jednotek | |
---|---|
od: | 9 507 500 Kč |
do: | 9 781 800 Kč |
V krásné a klidné lokalitě obce Velký Týnec, části Vsisko Vám nabízíme projekt výstavby čtrnácti rodinných domů napojených na stávající zástavbu novostaveb RD na ulici Polní.
Obec Velký Týnec leží při soutoku potoků Týnečky a Beroňky necelých 8 km jihovýchodně od Olomouce. Velký Týnec je dnes moderní obcí s kompletně vybudovanou inženýrskou infrastrukturou, základní i mateřskou školou i obchody.
Na dosah ruky je také OC Olympia s kompletní nabídkou služeb. V dostupné vzdálenosti tak najdete vše, co rodina ke spokojenosti potřebuje. Na Olomoucké Hlavní nádraží se klidnou jízdou dostanete za 12 minut a v místní hospůdce jste za 5 minut pěšky.
Číslo | Dispozice | Plocha | Balkón/Lodžie/Terasa/Zahrada | plocha parcely | Cena |
---|---|---|---|---|---|
NováPolní140 | 5 a více pokojů | 138 m2 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 535 m2 | 9 781 800 Kč |
NováPolní141 | 5 a více pokojů | 138 m2 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 535 m2 | 9 781 800 Kč |
NováPolní142 | 5 a více pokojů | 138 m2 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 535 m2 | 9 781 800 Kč |
NováPolní143 | 5 a více pokojů | 138 m2 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 535 m2 | 9 507 500 Kč |
NováPolní144 | 5 a více pokojů | 138 m2 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 535 m2 | 9 507 500 Kč |
NováPolní145 | 5 a více pokojů | 138 m2 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 535 m2 | 9 507 500 Kč |
NováPolní146 | 5 a více pokojů | 138 m2 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 535 m2 | 9 507 500 Kč |
NováPolní147 | 5 a více pokojů | 138 m2 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 535 m2 | 9 507 500 Kč |
NováPolní148 | 5 a více pokojů | 138 m2 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 535 m2 | 9 507 500 Kč |
NováPolní149 | 5 a více pokojů | 138 m2 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 535 m2 | 9 507 500 Kč |
NováPolní150 | 5 a více pokojů | 138 m2 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 535 m2 | 9 507 500 Kč |
NováPolní151 | 5 a více pokojů | 138 m2 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 535 m2 | 9 507 500 Kč |
NováPolní152 | 5 a více pokojů | 138 m2 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 535 m2 | 9 507 500 Kč |
NováPolní153 | 5 a více pokojů | 138 m2 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 535 m2 | 9 507 500 Kč |
* Způsob výpočtu podlahové plochy je stanoven v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb.