Cena bytových jednotek | |
---|---|
od: | 1 662 505 Kč |
do: | 4 876 205 Kč |
AKCE! Sleva 100.000,- Kč při koupi bytu nad 50m2, při zakoupení stání další sleva 50.000,- Kč! Byty a komerční prostory přímo od developera s 14-ti letou praxí v oboru! Neplatíte provizi RK a 4% daň z nabytí! Jako spolumajitel a výhradní prodejce projektu, Vám nabízíme byty a komerční prostory bytového domu B, jenž navazuje na úspěšně prodanou první etapu bytového domu A, na ulici Wolkerova, Olomouc - centrum.
Jedná se o architektonicky velice zajímavě řešený objekt tvaru U, který nabízí ke koupi byty i komerční prostory pro zajištění potřebných služeb. Budova bude vybavena nadstandardně prostorným výtahem s hloubkou více než dva metry, do kterého se vleze bez problému např. jízdní kolo. Dvě podzemní podlaží jsou vyhrazena pro parkování a spolu s parkovacími místy v přízemí nabízí až 190 parkovacích míst různých velikostí! Přízemí (tedy 1.NP) dále nabízí komerční prostory umístěné podél ulice Wolkerova a na nárožích, které lze upravit na míru vašim požadavkům velikosti a uspořádání jednotky! Dalších šest nadzemních podlaží nabízí široké spektrum výměr bytových jednotek různých dispozic od 1+kk až po 5+kk - menší i rozlehlejší byty o stejné dispozici, jako například 2+kk od 42,90 do 66,20 m2. Každý byt bude mít svůj balkón nebo lodžii. K bytům je možné dokoupit komory přímo na patře. Termín dokončení předpokládáme do listopadu 2021.
Pořiďte si nový byt v developerském projektu, který klade důraz na moderní architektonické řešení a použití kvalitního stavebního materiálu. Při navrhování budovy, společných prostor i samotných bytů vycházíme z mnohaletých zkušeností v oboru. Standardní vybavení bytů obsahuje mimojiné vinylové podlahy, teplovodní podlahové topení, obložkové dřevěné zárubně s povrchem CPL, kalibrované keramické obklady a dlažbu, francouzská okna a okna osazená trojskly, značkovou sanitu, atd. ( vše dle vlastního výběru u smluvních dodavatelů). Pro zajištění nadstandardních zvukových a tepelných izolačních vlastností, používáme mezibytové příčky z cihel AKU SYM tloušťky 25 a 30cm. Dalším neméně důležitým aspektem pro spokojené bydlení jsou i náklady na topení, jenž jsou minimální díky nízké energetické náročností – energetická třída B. Součástí standardu je také příprava na instalaci kuchyňské linky.
V projektu spojily síly a výrobní kapacity společnosti Zlaté Terasy s.r.o., STAFOS - REAL, s.r.o. a ELPREMO, spol. s r.o., jako generální dodavatel stavby. Společnosti mají více jak 14-ti leté zkušenosti v oblasti bytové výstavby v Olomouci. Pokud tedy hledáte koupi nového bydlení či investice v centru krajského města, seriozní developer s dlouholetou praxí je vaší správnou volbou! Bezplatné vyřízení hypotečních úvěrů samozřejmostí! Další podrobnosti o projektu vám rádi sdělíme při osobním setkání. Rastislav Šrajer, manažer projektu.
Zlaté terasy se nachází na Wolkerově ulici na ploše bývalých mrazíren sousedící s hotelem Comfort (dříve Ibis), v těsné blízkosti Výstaviště Flora a městského parku Smetanovy Sady (do 300m), tedy blízko centra, kam dojdete klidnou chůzí za 10minut. K orloji to máte pouze o 5 minut delší procházkou. Lokalita je také unikátní svou výbornou dopravní dostupností. Autem se mimo veškeré zácpy do 2 minut dostanete zejména na výpadovku na Brno, Ostravu, Hradec Králové, ale i například do Fakultní nemocnice. Tramvajová zastávka je hned vedle areálu na ulici Wolkerova, jednou linkou se dostanete rychle a pohodlně mimojiné i na hlavní vlakové nádraží. Nemůžeme pominout ani excelentní občanskou vybavenost, která je v centru města na nejvyšší úrovni jak kvalitou, tak kvantitou!
Projekt | Plocha | Byty | Volných bytů | Cena |
---|---|---|---|---|
I.NP | -- | -- | 0 | -- |
II.NP | 46 m2 až 108 m2 | 2+kk až 3+kk | 17 | od 2 234 500 Kč do 4 582 235 Kč |
III.NP | 33 m2 až 107 m2 | 1+kk až 3+kk | 29 | od 1 727 250 Kč do 4 712 232 Kč |
IV.NP | 33 m2 až 107 m2 | 1+kk až 3+kk | 28 | od 1 759 250 Kč do 4 794 218 Kč |
V.NP | 33 m2 až 107 m2 | 1+kk až 3+kk | 23 | od 1 775 250 Kč do 4 835 212 Kč |
VI.NP | 30 m2 až 107 m2 | 1+kk až 3+kk | 31 | od 1 662 505 Kč do 4 876 205 Kč |
-- | -- | -- |
Číslo | Dispozice | Plocha | Podlaží | Balkón | Terasa | Lodžie | Plocha celkem | Orientace | Cena | Stav | Půdorys |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terasy B424 | 2+kk | 59 m2 * | 2 | 0 m2 | 0 m2 | 9 m2 | 68 m2 * | Z | 3 036 530 Kč | volné | |
Terasy B233 | 2+kk | 42 m2 * | 3 | 0 m2 | 0 m2 | 3 m2 | 45 m2 * | SZ | 2 290 875 Kč | volné | |
Terasy B444 | 2+kk | 58 m2 * | 4 | 0 m2 | 0 m2 | 9 m2 | 67 m2 * | Z | 3 178 571 Kč | volné | |
Terasy B357 | 2+kk | 53 m2 * | 5 | 0 m2 | 0 m2 | 9 m2 | 62 m2 * | SV | 2 929 359 Kč | volné | |
Terasy B464 | 2+kk | 58 m2 * | 6 | 0 m2 | 0 m2 | 9 m2 | 67 m2 * | Z | 3 234 274 Kč | volné | |
Terasy B325 | 3+kk | 83 m2 * | 2 | 0 m2 | 0 m2 | 9 m2 | 92 m2 * | SV | 4 112 570 Kč | volné | |
Terasy B331 | 3+kk | 88 m2 * | 3 | 0 m2 | 0 m2 | 19 m2 | 107 m2 * | J, SV | 4 669 693 Kč | volné | |
Terasy B345 | 3+kk | 81 m2 * | 4 | 0 m2 | 0 m2 | 9 m2 | 90 m2 * | SV | 4 273 309 Kč | volné | |
Terasy B251 | 2+kk | 53 m2 * | 5 | 0 m2 | 0 m2 | 9 m2 | 62 m2 * | SV | 2 931 474 Kč | volné | |
Terasy B365 | 3+kk | 81 m2 * | 6 | 0 m2 | 0 m2 | 9 m2 | 90 m2 * | SV | 4 349 475 Kč | volné | |
Terasy B326 | 2+kk | 53 m2 * | 2 | 0 m2 | 0 m2 | 9 m2 | 62 m2 * | SV | 2 779 345 Kč | volné | |
Terasy B238 | 3+kk | 88 m2 * | 3 | 0 m2 | 0 m2 | 19 m2 | 107 m2 * | J, SV | 4 712 232 Kč | volné | |
Terasy B346 | 2+kk | 53 m2 * | 4 | 0 m2 | 0 m2 | 9 m2 | 62 m2 * | SV | 2 906 113 Kč | volné | |
Terasy B252 | 2+kk | 53 m2 * | 5 | 0 m2 | 0 m2 | 9 m2 | 62 m2 * | SV | 2 909 309 Kč | volné | |
Terasy B366 | 2+kk | 53 m2 * | 6 | 0 m2 | 0 m2 | 9 m2 | 62 m2 * | SV | 2 956 835 Kč | volné | |
Terasy B327 | 2+kk | 55 m2 * | 2 | 0 m2 | 0 m2 | 9 m2 | 64 m2 * | SV | 2 789 920 Kč | volné | |
Terasy B237 | 2+kk | 63 m2 * | 3 | 0 m2 | 0 m2 | 9 m2 | 72 m2 * | J | 3 395 626 Kč | volné | |
Terasy B347 | 2+kk | 53 m2 * | 4 | 0 m2 | 0 m2 | 9 m2 | 62 m2 * | SV | 2 903 998 Kč | volné | |
Terasy B253 | 2+kk | 42 m2 * | 5 | 0 m2 | 0 m2 | 3 m2 | 45 m2 * | SZ | 2 354 400 Kč | volné | |
Terasy B367 | 2+kk | 53 m2 * | 6 | 0 m2 | 0 m2 | 9 m2 | 62 m2 * | SV | 2 954 720 Kč | volné | |
Terasy B221 | 2+kk | 53 m2 * | 2 | 0 m2 | 0 m2 | 9 m2 | 62 m2 * | SV | 2 783 575 Kč | volné | |
Terasy B1307 | 2+kk | 58 m2 * | 3 | 0 m2 | 0 m2 | 9 m2 | 67 m2 * | V | 3 162 117 Kč | volné | |
Terasy B241 | 2+kk | 53 m2 * | 4 | 0 m2 | 0 m2 | 9 m2 | 62 m2 * | SV | 2 906 113 Kč | volné | |
Terasy B261 | 2+kk | 53 m2 * | 6 | 0 m2 | 0 m2 | 9 m2 | 62 m2 * | SV | 2 956 835 Kč | volné | |
Terasy B222 | 2+kk | 53 m2 * | 2 | 0 m2 | 0 m2 | 9 m2 | 62 m2 * | SV | 2 745 505 Kč | volné | |
Terasy B1308 | 2+kk | 57 m2 * | 3 | 0 m2 | 0 m2 | 9 m2 | 66 m2 * | V | 3 083 398 Kč | volné | |
Terasy B242 | 2+kk | 53 m2 * | 4 | 0 m2 | 0 m2 | 9 m2 | 62 m2 * | SV | 2 884 075 Kč | volné | |
Terasy B258 | 3+kk | 88 m2 * | 5 | 0 m2 | 0 m2 | 19 m2 | 107 m2 * | J, SV | 4 835 212 Kč | volné | |
Terasy B262 | 2+kk | 53 m2 * | 6 | 0 m2 | 0 m2 | 9 m2 | 62 m2 * | SV | 2 934 543 Kč | volné | |
Terasy B223 | 2+kk | 43 m2 * | 2 | 0 m2 | 0 m2 | 3 m2 | 46 m2 * | SZ | 2 234 500 Kč | volné | |
Terasy B1309 | 2+kk | 44 m2 * | 3 | 0 m2 | 0 m2 | 8 m2 | 52 m2 * | V | 2 467 275 Kč | volné | |
Terasy B243 | 2+kk | 42 m2 * | 4 | 0 m2 | 0 m2 | 3 m2 | 45 m2 * | SZ | 2 333 225 Kč | volné | |
Terasy B257 | 2+kk | 63 m2 * | 5 | 0 m2 | 0 m2 | 9 m2 | 72 m2 * | J | 3 486 722 Kč | volné | |
Terasy B263 | 2+kk | 42 m2 * | 6 | 0 m2 | 0 m2 | 3 m2 | 45 m2 * | SZ | 2 375 575 Kč | volné | |
Terasy B321 | 3+kk | 89 m2 * | 2 | 0 m2 | 0 m2 | 19 m2 | 108 m2 * | J, SV | 4 536 412 Kč | volné | |
Terasy B236 | 3+kk | 70 m2 * | 3 | 0 m2 | 0 m2 | 13 m2 | 83 m2 * | SV, JV | 3 689 664 Kč | volné | |
Terasy B341 | 3+kk | 88 m2 * | 4 | 0 m2 | 0 m2 | 19 m2 | 107 m2 * | J, SV | 4 750 948 Kč | volné | |
Terasy B1507 | 2+kk | 58 m2 * | 5 | 0 m2 | 0 m2 | 9 m2 | 67 m2 * | V | 3 246 730 Kč | volné | |
Terasy B361 | 3+kk | 88 m2 * | 6 | 0 m2 | 0 m2 | 19 m2 | 107 m2 * | J, SV | 4 832 202 Kč | volné | |
Terasy B228 | 3+kk | 89 m2 * | 2 | 0 m2 | 0 m2 | 19 m2 | 108 m2 * | J, SV | 4 582 235 Kč | volné | |
Terasy B332 | 2+kk | 62 m2 * | 3 | 0 m2 | 0 m2 | 9 m2 | 71 m2 * | J | 3 312 498 Kč | volné | |
Terasy B248 | 3+kk | 88 m2 * | 4 | 0 m2 | 0 m2 | 19 m2 | 107 m2 * | J, SV | 4 794 218 Kč | volné | |
Terasy B268 | 3+kk | 88 m2 * | 6 | 0 m2 | 0 m2 | 19 m2 | 107 m2 * | J, SV | 4 876 205 Kč | volné | |
Terasy B227 | 2+kk | 65 m2 * | 2 | 0 m2 | 0 m2 | 9 m2 | 74 m2 * | J | 3 318 770 Kč | volné | |
Terasy B1305 | 3+kk | 59 m2 * | 3 | 0 m2 | 0 m2 | 4 m2 | 63 m2 * | JV | 3 128 100 Kč | volné | |
Terasy B247 | 2+kk | 63 m2 * | 4 | 0 m2 | 0 m2 | 9 m2 | 72 m2 * | J | 3 456 357 Kč | volné | |
Terasy B267 | 2+kk | 63 m2 * | 6 | 0 m2 | 0 m2 | 9 m2 | 72 m2 * | J | 3 517 087 Kč | volné | |
Terasy B1207 | 2+kk | 60 m2 * | 2 | 0 m2 | 0 m2 | 9 m2 | 69 m2 * | V | 3 074 015 Kč | volné | |
Terasy B1304 | 3+kk | 53 m2 * | 3 | 0 m2 | 0 m2 | 4 m2 | 57 m2 * | JZ | 2 882 400 Kč | volné | |
Terasy B1407 | 2+kk | 58 m2 * | 4 | 0 m2 | 0 m2 | 9 m2 | 67 m2 * | V | 3 218 525 Kč | volné | |
Terasy B256 | 3+kk | 70 m2 * | 5 | 0 m2 | 0 m2 | 13 m2 | 83 m2 * | SV, JV | 3 787 366 Kč | volné | |
Terasy B1607 | 2+kk | 58 m2 * | 6 | 0 m2 | 0 m2 | 9 m2 | 67 m2 * | V | 3 274 934 Kč | volné | |
Terasy B1208 | 2+kk | 58 m2 * | 2 | 0 m2 | 0 m2 | 9 m2 | 67 m2 * | V | 2 999 045 Kč | volné | |
Terasy B1408 | 2+kk | 57 m2 * | 4 | 0 m2 | 0 m2 | 9 m2 | 66 m2 * | V | 3 083 398 Kč | volné | |
Terasy B352 | 2+kk | 62 m2 * | 5 | 0 m2 | 0 m2 | 9 m2 | 71 m2 * | J | 3 401 344 Kč | volné | |
Terasy B1608 | 2+kk | 57 m2 * | 6 | 0 m2 | 0 m2 | 9 m2 | 66 m2 * | V | 3 193 217 Kč | volné | |
Terasy B1209 | 2+kk | 44 m2 * | 2 | 0 m2 | 0 m2 | 8 m2 | 52 m2 * | V | 2 407 750 Kč | volné | |
Terasy B434 | 2+kk | 58 m2 * | 3 | 0 m2 | 0 m2 | 9 m2 | 67 m2 * | Z | 3 122 868 Kč | volné | |
Terasy B1505 | 3+kk | 59 m2 * | 5 | 0 m2 | 0 m2 | 4 m2 | 63 m2 * | JV | 3 214 710 Kč | volné | |
Terasy B1609 | 2+kk | 44 m2 * | 6 | 0 m2 | 0 m2 | 8 m2 | 52 m2 * | V | 2 554 495 Kč | volné | |
Terasy B226 | 3+kk | 72 m2 * | 2 | 0 m2 | 0 m2 | 13 m2 | 85 m2 * | SV, JV | 3 604 621 Kč | volné | |
Terasy B335 | 3+kk | 81 m2 * | 3 | 0 m2 | 0 m2 | 9 m2 | 90 m2 * | SV | 4 197 144 Kč | volné | |
Terasy B246 | 3+kk | 70 m2 * | 4 | 0 m2 | 0 m2 | 13 m2 | 83 m2 * | SV, JV | 3 754 799 Kč | volné | |
Terasy B1504 | 3+kk | 53 m2 * | 5 | 0 m2 | 0 m2 | 4 m2 | 57 m2 * | JZ | 2 961 990 Kč | volné | |
Terasy B266 | 3+kk | 70 m2 * | 5 | 0 m2 | 0 m2 | 13 m2 | 83 m2 * | SV, JV | 3 819 933 Kč | volné | |
Terasy B322 | 2+kk | 62 m2 * | 2 | 0 m2 | 0 m2 | 9 m2 | 71 m2 * | J | 3 221 750 Kč | volné | |
Terasy B336 | 2+kk | 53 m2 * | 3 | 0 m2 | 0 m2 | 9 m2 | 62 m2 * | SV | 2 855 391 Kč | volné | |
Terasy B342 | 2+kk | 62 m2 * | 4 | 0 m2 | 0 m2 | 9 m2 | 71 m2 * | J | 3 371 729 Kč | volné | |
Terasy B362 | 2+kk | 62 m2 * | 6 | 0 m2 | 0 m2 | 9 m2 | 71 m2 * | J | 3 430 960 Kč | volné | |
Terasy B1205 | 3+kk | 61 m2 * | 2 | 0 m2 | 0 m2 | 4 m2 | 65 m2 * | JV | 3 078 250 Kč | volné | |
Terasy B337 | 2+kk | 53 m2 * | 3 | 0 m2 | 0 m2 | 9 m2 | 62 m2 * | SV | 2 853 276 Kč | volné | |
Terasy B1405 | 3+kk | 59 m2 * | 4 | 0 m2 | 0 m2 | 4 m2 | 63 m2 * | JV | 3 185 840 Kč | volné | |
Terasy B1605 | 3+kk | 59 m2 * | 6 | 0 m2 | 0 m2 | 4 m2 | 63 m2 * | JV | 3 243 580 Kč | volné | |
Terasy B1204 | 3+kk | 55 m2 * | 2 | 0 m2 | 0 m2 | 4 m2 | 59 m2 * | JZ | 2 812 750 Kč | volné | |
Terasy B231 | 2+kk | 53 m2 * | 3 | 0 m2 | 0 m2 | 9 m2 | 62 m2 * | SV | 2 855 391 Kč | volné | |
Terasy B1404 | 3+kk | 53 m2 * | 4 | 0 m2 | 0 m2 | 4 m2 | 57 m2 * | JZ | 2 935 460 Kč | volné | |
Terasy B355 | 3+kk | 81 m2 * | 5 | 0 m2 | 0 m2 | 9 m2 | 90 m2 * | SV | 4 311 392 Kč | volné | |
Terasy B1604 | 3+kk | 53 m2 * | 6 | 0 m2 | 0 m2 | 4 m2 | 57 m2 * | JZ | 2 988 520 Kč | volné | |
Terasy B232 | 2+kk | 53 m2 * | 3 | 0 m2 | 0 m2 | 9 m2 | 62 m2 * | SV | 2 833 606 Kč | volné | |
Terasy B356 | 2+kk | 53 m2 * | 5 | 0 m2 | 0 m2 | 9 m2 | 62 m2 * | SV | 2 931 474 Kč | volné | |
Terasy B334 | 2+kk | 65 m2 * | 3 | 0 m2 | 0 m2 | 9 m2 | 74 m2 * | V | 3 479 416 Kč | volné | |
Terasy B344 | 2+kk | 65 m2 * | 4 | 0 m2 | 0 m2 | 9 m2 | 74 m2 * | V | 3 541 911 Kč | volné | |
Terasy B354 | 2+kk | 65 m2 * | 5 | 0 m2 | 0 m2 | 9 m2 | 74 m2 * | V | 3 573 158 Kč | volné | |
Terasy B364 | 2+kk | 65 m2 * | 6 | 0 m2 | 0 m2 | 9 m2 | 74 m2 * | V | 3 604 405 Kč | volné | |
Terasy B343 | 2+1 | 54 m2 * | 4 | 0 m2 | 0 m2 | 6 m2 | 60 m2 * | J | 2 888 623 Kč | volné | |
Terasy B353 | 2+1 | 54 m2 * | 5 | 0 m2 | 0 m2 | 6 m2 | 60 m2 * | J | 2 914 449 Kč | volné | |
Terasy B431 | 2+kk | 59 m2 * | 3 | 0 m2 | 0 m2 | 9 m2 | 68 m2 * | V | 3 162 117 Kč | volné | |
Terasy B441 | 2+kk | 59 m2 * | 4 | 0 m2 | 0 m2 | 9 m2 | 68 m2 * | V | 3 218 525 Kč | volné | |
Terasy B461 | 2+kk | 59 m2 * | 6 | 0 m2 | 0 m2 | 9 m2 | 68 m2 * | V | 3 274 934 Kč | volné | |
Terasy B438 | 2+kk | 59 m2 * | 3 | 0 m2 | 0 m2 | 9 m2 | 68 m2 * | V | 3 159 912 Kč | volné | |
Terasy B468 | 2+kk | 59 m2 * | 6 | 0 m2 | 0 m2 | 9 m2 | 68 m2 * | V | 3 272 729 Kč | volné | |
Terasy B437 | 3+kk | 65 m2 * | 3 | 0 m2 | 0 m2 | 11 m2 | 76 m2 * | JV | 3 489 339 Kč | volné | |
Terasy B436 | 3+kk | 73 m2 * | 3 | 0 m2 | 0 m2 | 12 m2 | 85 m2 * | JZ | 3 906 304 Kč | volné | |
Terasy B446 | 3+kk | 73 m2 * | 4 | 0 m2 | 0 m2 | 12 m2 | 85 m2 * | JZ | 3 975 502 Kč | volné | |
Terasy B466 | 3+kk | 73 m2 * | 6 | 0 m2 | 0 m2 | 12 m2 | 85 m2 * | JZ | 4 044 700 Kč | volné | |
Terasy B435 | 2+kk | 60 m2 * | 3 | 0 m2 | 0 m2 | 9 m2 | 69 m2 * | Z | 3 201 586 Kč | volné | |
Terasy B445 | 2+kk | 60 m2 * | 4 | 0 m2 | 0 m2 | 9 m2 | 69 m2 * | Z | 3 258 789 Kč | volné | |
Terasy B465 | 2+kk | 60 m2 * | 6 | 0 m2 | 0 m2 | 9 m2 | 69 m2 * | Z | 3 315 991 Kč | volné | |
Terasy B433 | 2+kk | 58 m2 * | 3 | 0 m2 | 0 m2 | 8 m2 | 66 m2 * | Z | 3 137 862 Kč | volné | |
Terasy B443 | 2+kk | 58 m2 * | 4 | 0 m2 | 0 m2 | 8 m2 | 66 m2 * | Z | 3 194 270 Kč | volné | |
Terasy B463 | 2+kk | 58 m2 * | 6 | 0 m2 | 0 m2 | 8 m2 | 66 m2 * | Z | 3 250 679 Kč | volné | |
Terasy B1301 | 1+kk | 30 m2 * | 3 | 0 m2 | 0 m2 | 3 m2 | 33 m2 * | Z | 1 727 250 Kč | volné | |
Terasy B1401 | 1+kk | 30 m2 * | 4 | 0 m2 | 0 m2 | 3 m2 | 33 m2 * | Z | 1 759 250 Kč | volné | |
Terasy B1601 | 1+kk | 30 m2 * | 6 | 0 m2 | 0 m2 | 3 m2 | 33 m2 * | Z | 1 791 250 Kč | volné | |
Terasy B1402 | 1+kk | 30 m2 * | 4 | 0 m2 | 0 m2 | 3 m2 | 33 m2 * | Z | 1 759 250 Kč | volné | |
Terasy B1502 | 1+kk | 30 m2 * | 5 | 0 m2 | 0 m2 | 3 m2 | 33 m2 * | Z | 1 775 250 Kč | volné | |
Terasy B1602 | 1+kk | 30 m2 * | 6 | 0 m2 | 0 m2 | 3 m2 | 33 m2 * | Z | 1 791 250 Kč | volné | |
Terasy B1503 | 1+kk | 30 m2 * | 5 | 0 m2 | 0 m2 | 3 m2 | 33 m2 * | Z | 1 775 250 Kč | volné | |
Terasy B235 | 1+kk | 30 m2 * | 3 | 0 m2 | 0 m2 | 3 m2 | 33 m2 * | Z | 1 727 250 Kč | volné | |
Terasy B245 | 1+kk | 30 m2 * | 4 | 0 m2 | 0 m2 | 3 m2 | 33 m2 * | Z | 1 759 250 Kč | volné | |
Terasy B255 | 1+kk | 30 m2 * | 5 | 0 m2 | 0 m2 | 3 m2 | 33 m2 * | Z | 1 775 250 Kč | volné | |
Terasy B265 | 1+kk | 30 m2 * | 6 | 0 m2 | 0 m2 | 3 m2 | 33 m2 * | Z | 1 791 250 Kč | volné | |
Terasy B1410 | 1+kk | 30 m2 * | 4 | 0 m2 | 0 m2 | 3 m2 | 33 m2 * | Z | 1 759 250 Kč | volné | |
Terasy B1510 | 1+kk | 30 m2 * | 5 | 0 m2 | 0 m2 | 3 m2 | 33 m2 * | Z | 1 775 250 Kč | volné | |
Terasy B1610 | 1+kk | 30 m2 * | 6 | 0 m2 | 0 m2 | 3 m2 | 33 m2 * | Z | 1 791 250 Kč | volné | |
Terasy B1511 | 1+kk | 30 m2 * | 5 | 0 m2 | 0 m2 | 3 m2 | 33 m2 * | Z | 1 775 250 Kč | volné | |
Terasy B1611 | 1+kk | 30 m2 * | 6 | 0 m2 | 0 m2 | 3 m2 | 33 m2 * | Z | 1 791 250 Kč | volné | |
Terasy B1312 | 1+kk | 30 m2 * | 3 | 0 m2 | 0 m2 | 3 m2 | 33 m2 * | Z | 1 727 250 Kč | volné | |
Terasy B1512 | 1+kk | 30 m2 * | 5 | 0 m2 | 0 m2 | 3 m2 | 33 m2 * | Z | 1 775 250 Kč | volné | |
Terasy B1612 | 1+kk | 30 m2 * | 6 | 0 m2 | 0 m2 | 3 m2 | 33 m2 * | Z | 1 791 250 Kč | volné | |
Terasy B1313 | 1+kk | 30 m2 * | 3 | 0 m2 | 0 m2 | 3 m2 | 33 m2 * | Z | 1 727 250 Kč | volné | |
Terasy B1413 | 1+kk | 30 m2 * | 4 | 0 m2 | 0 m2 | 3 m2 | 33 m2 * | Z | 1 759 250 Kč | volné | |
Terasy B1513 | 1+kk | 30 m2 * | 5 | 0 m2 | 0 m2 | 3 m2 | 33 m2 * | Z | 1 775 250 Kč | volné | |
Terasy B1613 | 1+kk | 30 m2 * | 6 | 0 m2 | 0 m2 | 3 m2 | 33 m2 * | Z | 1 791 250 Kč | volné | |
Terasy B1314 | 1+kk | 30 m2 * | 3 | 0 m2 | 0 m2 | 3 m2 | 33 m2 * | Z | 1 727 250 Kč | volné | |
Terasy B1414 | 1+kk | 30 m2 * | 4 | 0 m2 | 0 m2 | 3 m2 | 33 m2 * | Z | 1 759 250 Kč | volné | |
Terasy B1514 | 1+kk | 30 m2 * | 5 | 0 m2 | 0 m2 | 3 m2 | 33 m2 * | Z | 1 775 250 Kč | volné | |
Terasy B1614 | 1+kk | 30 m2 * | 6 | 0 m2 | 0 m2 | 3 m2 | 33 m2 * | Z | 1 791 250 Kč | volné | |
Terasy B462 | 1+kk | 27 m2 * | 6 | 3 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 30 m2 * | V | 1 662 505 Kč | rezervace | |
Terasy B224 | 1+kk | 33 m2 * | 2 | 0 m2 | 0 m2 | 3 m2 | 36 m2 * | Z | na dotaz | prodáno | |
Terasy B1302 | 1+kk | 30 m2 * | 3 | 0 m2 | 0 m2 | 3 m2 | 33 m2 * | Z | 1 727 250 Kč | prodáno | |
Terasy B1303 | 1+kk | 30 m2 * | 3 | 0 m2 | 0 m2 | 3 m2 | 33 m2 * | Z | 1 727 250 Kč | prodáno | |
Terasy B1310 | 1+kk | 30 m2 * | 3 | 0 m2 | 0 m2 | 3 m2 | 33 m2 * | Z | 1 727 250 Kč | prodáno | |
Terasy B1311 | 1+kk | 30 m2 * | 3 | 0 m2 | 0 m2 | 3 m2 | 33 m2 * | Z | 1 727 250 Kč | prodáno | |
Terasy B432 | 1+kk | 27 m2 * | 3 | 0 m2 | 0 m2 | 3 m2 | 30 m2 * | V | na dotaz | prodáno | |
Terasy B333 | 2+1 | 54 m2 * | 3 | 0 m2 | 0 m2 | 6 m2 | 60 m2 * | J | 2 836 973 Kč | prodáno | |
Terasy B234 | 1+kk | 32 m2 * | 3 | 0 m2 | 0 m2 | 3 m2 | 35 m2 * | Z | na dotaz | prodáno | |
Terasy B1403 | 1+kk | 30 m2 * | 4 | 0 m2 | 0 m2 | 3 m2 | 33 m2 * | Z | 1 759 250 Kč | prodáno | |
Terasy B1411 | 1+kk | 30 m2 * | 4 | 0 m2 | 0 m2 | 3 m2 | 33 m2 * | Z | 1 759 250 Kč | prodáno | |
Terasy B1412 | 1+kk | 30 m2 * | 4 | 0 m2 | 0 m2 | 3 m2 | 33 m2 * | Z | 1 759 250 Kč | prodáno | |
Terasy B442 | 1+kk | 27 m2 * | 4 | 0 m2 | 0 m2 | 3 m2 | 30 m2 * | V | na dotaz | prodáno | |
Terasy B448 | 2+kk | 59 m2 * | 4 | 0 m2 | 0 m2 | 9 m2 | 68 m2 * | V | 3 216 320 Kč | prodáno | |
Terasy B447 | 3+kk | 65 m2 * | 4 | 0 m2 | 0 m2 | 11 m2 | 76 m2 * | JV | 3 551 392 Kč | prodáno | |
Terasy B1409 | 2+kk | 44 m2 * | 4 | 0 m2 | 0 m2 | 8 m2 | 52 m2 * | V | na dotaz | prodáno | |
Terasy B244 | 1+kk | 32 m2 * | 4 | 0 m2 | 0 m2 | 3 m2 | 35 m2 * | Z | na dotaz | prodáno | |
Terasy B1501 | 1+kk | 30 m2 * | 5 | 0 m2 | 0 m2 | 3 m2 | 33 m2 * | Z | 1 775 250 Kč | prodáno | |
Terasy B452 | 1+kk | 27 m2 * | 5 | 0 m2 | 0 m2 | 3 m2 | 30 m2 * | V | na dotaz | prodáno | |
Terasy B451 | 2+kk | 59 m2 * | 5 | 0 m2 | 0 m2 | 9 m2 | 68 m2 * | V | 3 246 730 Kč | prodáno | |
Terasy B458 | 2+kk | 59 m2 * | 5 | 0 m2 | 0 m2 | 9 m2 | 68 m2 * | V | 3 244 525 Kč | prodáno | |
Terasy B457 | 3+kk | 65 m2 * | 5 | 0 m2 | 0 m2 | 11 m2 | 76 m2 * | JV | 3 582 419 Kč | prodáno | |
Terasy B456 | 3+kk | 73 m2 * | 5 | 0 m2 | 0 m2 | 12 m2 | 85 m2 * | JZ | 4 010 101 Kč | prodáno | |
Terasy B455 | 2+kk | 60 m2 * | 5 | 0 m2 | 0 m2 | 9 m2 | 69 m2 * | Z | 3 287 390 Kč | prodáno | |
Terasy B453 | 2+kk | 58 m2 * | 5 | 0 m2 | 0 m2 | 8 m2 | 66 m2 * | Z | 3 222 475 Kč | prodáno | |
Terasy B454 | 2+kk | 58 m2 * | 5 | 0 m2 | 0 m2 | 9 m2 | 67 m2 * | Z | na dotaz | prodáno | |
Terasy B351 | 3+kk | 88 m2 * | 5 | 0 m2 | 0 m2 | 19 m2 | 107 m2 * | J, SV | na dotaz | prodáno | |
Terasy B1508 | 2+kk | 57 m2 * | 5 | 0 m2 | 0 m2 | 9 m2 | 66 m2 * | V | na dotaz | prodáno | |
Terasy B1509 | 2+kk | 44 m2 * | 5 | 0 m2 | 0 m2 | 8 m2 | 52 m2 * | V | na dotaz | prodáno | |
Terasy B254 | 1+kk | 32 m2 * | 5 | 0 m2 | 0 m2 | 3 m2 | 35 m2 * | Z | na dotaz | prodáno | |
Terasy B1603 | 1+kk | 30 m2 * | 6 | 0 m2 | 0 m2 | 3 m2 | 33 m2 * | Z | 1 791 250 Kč | prodáno | |
